产品分类
联系我们
产品描述
符合标准: GB/T17853 E312T1-1
AWS A5.22 E312T1-1
特性与用途
1.焊缝金属具有良好的抗裂纹性能;
2.具有电弧稳定,飞溅少、脱渣好、送丝稳定、成型美观等优良的焊接工艺性能;
3.适用于难焊接、易产生裂纹的高碳钢、工具钢及异种钢的焊接。
焊接位置

化学成份 (wt%)
| 合金wt% | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | Cu |
| GB/T | 0.15 | 0.5-2.5 | 1.0 | 28.0-32.0 | 8.0-10.5 | 0.75 | 0.04 | 0.030 | 0.75 |
| AWS | 0.15 | 0.5-2.5 | 1.0 | 28.0-32.0 | 8.0-10.5 | 0.75 | 0.04 | 0.030 | 0.75 |
| 例值 | 0.08 | 1.30 | 0.65 | 28.60 | 8.80 | 0.32 | 0.020 | 0.006 | 0.04 |
机械性能
| 机械性能 | 屈服强度MPa | 抗拉强度 MPa | 伸长率% | 冲击值J /℃ |
| GB/T | - | 660 | 22 | - |
| AWS | - | 660 | 22 | - |
| 例值 | - | 725 | 25 | - |
推荐电流范围:(DC+)
| 焊丝直径(mm) | 1.2 | 1.6 |
| 电压(V) | 22-36 | 26-38 |
| 电流(A) | 120-260 | 200-300 |
| 干伸长度(mm) | 15-20 | 18-25 |
| 气体流量(l/min) | 15-25 | 15-25 |
焊接注意事项
1.使用CO2保护气体且纯度≥99.98%,气体流量20-25L/min。
2.道间温度:16~100℃。
3.施焊时需遮风屏蔽,以防保护气体飞散而产生焊接缺陷。焊接处之油污、水份等须清除净。
4.打开焊丝包装后尽快用完,未用完的应做好防潮措施。
在线留言