产品分类
联系我们
产品描述
符合标准: GB/T 17853-2018 TS347L-FC1 1
AWS A5.22 E347T1-1
特性与用途
1.添加Nb,耐晶间腐蚀性能优异;
2.适合焊接需要稳定化热处理的耐高温部件;
3.具有电弧稳定,飞溅少、脱渣好、送丝稳定、成型美观等优良的焊接工艺性能;
4.适用于石化、压力容器、医疗和食品机械、化肥等行业的SUS347、SUS321焊接。
焊接位置

化学成份 (wt%)
| 合金wt% | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | Cu | Nb |
| GB/T | 0.04 | 0.5-2.5 | 1.0 | 18.0-21.0 | 9.0-11.0 | 0.50 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 8*C-1.0 |
| AWS | 0.08 | 0.5-2.5 | 1.0 | 18.0-21.0 | 9.0-11.0 | 0.75 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 8*C-1.0 |
| 例值 | 0.025 | 1.49 | 0.50 | 18.50 | 10.12 | 0.05 | 0.030 | 0.003 | 0.03 | 0.40 |
机械性能
| 机械性能 | 屈服强度MPa | 抗拉强度 MPa | 伸长率% | 冲击值J /℃ |
| GB/T | - | 520 | 25 | - |
| AWS | - | 520 | 30 | - |
| 例值 | - | 558 | 40 | - |
推荐电流范围:(DC+)
| 焊丝直径(mm) | 1.2 | 1.6 |
| 电压(V) | 22-36 | 26-38 |
| 电流(A) | 120-260 | 200-300 |
| 干伸长度(mm) | 15-20 | 18-25 |
| 气体流量(l/min) | 15-25 | 15-25 |
焊接注意事项
1.使用CO2保护气体且纯度≥99.98%,气体流量20-25L/min。
2.道间温度:16~100℃。
3.施焊时需遮风屏蔽,以防保护气体飞散而产生焊接缺陷。焊接处之油污、水份等须清除净。
4.打开焊丝包装后尽快用完,未用完的应做好防潮措施。
在线留言